Títol
 
 
INICI DE PAÜLSDIGITAL.CAT
AGENDA D'ACTES
ÀLBUMS DE FOTOS
ALLOTJAMENTS
ENLLAÇOS
TELÈFONS
VÍDEOS

30/06/2011: Temperatures i pluviometria del mes de juny a Paüls

TEMPERATURES I PLUVIOMETRIA DEL MES DE JUNY 2011
DIA MÀXIMES MÍNIMES OBSERVACIONS
1 22 10,5 Ras. Vent
2 24 11,5 Clars i núvols. Plugim
3 22,5 12,5 Núvols i clars. Borrasques. 10 l/m2
4 22 11 Núvols i clars. Borrasca
5 22,5 11,5 Clars i núvols
6 23,5 13 Clars i núvols
7 21 14 Clars i núvols
8 23,5 12,5 Clars i núvols. Ventet al matí
9 27 13 Ras
10 25 15 Borrasca de matinada. Clars i núvols. 4 l/m2
11 25,5 15 Ras
12 27 16 Ras
13 24,5 18 Ras
14 30 17 Ras
15 30 17 Ras
16 31 19 Ras
17 26 20 Clars i núvols
18 28 18 Ras. Vent 
19 27 16 Ras
20 28 13 Ras
21 30 16 Ras
22 30 19 Tronada de matinada. Ras
23 30 19 Ras
24 28,5 17 Ras
25 33,5 18,5 Ras
26 34 21 Ras
27 34 23,5 Ras
28 31 22,5 Ras. Vent de tarda
29 28 17 Ras. Vent
30 28,5 15 Ras. Vent de matinada
Mitjana 27,3 16,1 Total de pluja: 14 l/m2

 

 

© PAÜLSdigital.cat | Contacte
Torna a dalt