Títol
 
 
INICI DE PAÜLSDIGITAL.CAT
ÀLBUMS DE FOTOS
ALLOTJAMENTS
ENLLAÇOS
TELÈFONS
VÍDEOS

Temperatures i pluviometria d'octubre a Paüls

 

Temperatures i pluviometria a Paüls

Octubre del 2011

DIA MÀXIMES MÍNIMES OBSERVACIONS
1 27 17 Ras
2 27 17,5 Ras
3 30 18 Ras
4 30 18 Ras
5 31,5 18,5 Ras
6 29 17 Ras
7 27 12 Ennuvolat. Vent
8 21 12 Ras. Vent
9 24 13 Ras. Vent
10 30 15 Ras
11 32,5 16 Ras
12 33,5 21 Ras
13 27 19 Ras
14 26 19 Clars i núvols
15 22,5 17,5 Núvols i clars
16 23 14 Ras
17 24 15 Ras
18 25 16 Ras
19 25 15 Ras
20 25 10,5 Ras. Vent de matinada
21 24 12 Clars i núvols
22 22 12,5 Clars i núvols
23 20 12,5 Clars i núvols. Ventet
24 19 11 Pluja. 10 l/m2
25 19 11 Clars i núvols
26 19 12 Clars i núvols
27 20 12 Pluja. 24 l/m2
28 21 12 Núvols i clars
29 19 11 Ennuvolat
30 24,5 14 Ras
31 21,5 13 Clars i núvols
Mitjana 24,8 14,6
34 l de pluja acumulats

© PAÜLSdigital.cat | Contacte
Torna a dalt